2021高考570-600分能上哪所大学 可以考的学校名单
来源: 编辑:网络 时间:2021-04-02
导读:
一般分数出来后就要立即开始选学校、填志愿,而且时间紧迫,往往都只有五六天的时间。根据分数选学校是最便捷的操作,那么如何根据分数选到心仪的大学呢,570-600分能上什么大学?570-600分左右的学校(理科)根据蝶变志愿往年录取线数据分析,理科生该分数高
一般分数出来后就要立即开始选学校、填志愿,而且时间紧迫,往往都只有五六天的时间。根据分数选学校是最便捷的操作,那么如何根据分数选到心仪的大学呢,570-600分能上什么大学?
570-600分左右的学校(理科)
根据蝶变志愿往年录取线数据分析,理科生该分数高考能上的大学有:南京工业大学、武汉科技大学、浙江财经大学等。
分数 | 院校名 | 院校最低分 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
576 | 南京工业大学 | 576 | 本一批 | 35 | 冲 |
576 | 武汉科技大学 | 576 | 本一批 | 35 | 冲 |
576 | 浙江财经大学 | 576 | 本一批 | 35 | 冲 |
576 | 北京第二外国语学院 | 570 | 本一批 | 37 | 冲 |
576 | 福建医科大学 | 513 | 本一批 | 86 | 保 |
576 | 太原理工大学 | 566 | 本一批 | 86 | 保 |
576 | 西南医科大学 | 566 | 本一批 | 86 | 保 |
576 | 长沙理工大学 | 564 | 本一批 | 88 | 保 |
576 | 北京建筑大学 | 562 | 本一批 | 92 | 保 |
585 | 重庆邮电大学 | 552 | 本二批 | 86 | 保 |
585 | 北京物资学院 | 551 | 本一批 | 87 | 保 |
585 | 南华大学 | 551 | 本一批 | 87 | 保 |
585 | 山西大学 | 551 | 本一批 | 87 | 保 |
585 | 新疆大学 | 551 | 本一批 | 87 | 保 |
586 | 南京医科大学 | 589 | 本一批 | 66 | 稳 |
586 | 郑州大学 | 588 | 本一批 | 68 | 稳 |
586 | 重庆邮电大学 | 588 | 本一批 | 68 | 稳 |
586 | 东北财经大学 | 587 | 本一批 | 69 | 稳 |
586 | 南昌大学 | 587 | 本一批 | 69 | 稳 |
598 | 浙江工业大学 | 579 | 本一批 | 66 | 稳 |
598 | 中国石油大学(华东) | 579 | 本一批 | 66 | 稳 |
598 | 宁波大学 | 567 | 本一批 | 68 | 稳 |
598 | 徐州医科大学 | 578 | 本一批 | 68 | 稳 |
598 | 上海电力大学 | 577 | 本一批 | 69 | 稳 |
598 | 山东大学 | 622 | 本一批 | 32 | 冲 |
598 | 北京交通大学 | 620 | 本一批 | 35 | 冲 |
598 | 深圳大学 | 620 | 本一批 | 35 | 冲 |
598 | 北京交通大学(民族班) | 618 | 本一批 | 38 | 冲 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,小编建议你使用蝶变志愿进行模拟高考志愿填报。
570-600分左右的学校(文科)
根据蝶变志愿往年录取线数据分析,文科生该分数高考能上的大学有:南京财经大学、西南交通大学、东北师范大学等。
分数 | 院校名 | 院校最低分 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
573 | 中国地质大学(武汉) | 597 | 本一批 | 31 | 冲 |
573 | 南京财经大学 | 596 | 本一批 | 33 | 冲 |
573 | 西南交通大学 | 596 | 本一批 | 33 | 冲 |
573 | 东北师范大学 | 595 | 本一批 | 35 | 冲 |
573 | 北京化工大学 | 571 | 本一批 | 87 | 保 |
573 | 北京工商大学 | 565 | 本一批 | 88 | 保 |
573 | 江西财经大学 | 565 | 本一批 | 88 | 保 |
573 | 杭州师范大学 | 564 | 本一批 | 90 | 保 |
573 | 西北农林科技大学 | 569 | 本一批 | 90 | 保 |
578 | 曲阜师范大学 | 569 | 本一批 | 86 | 保 |
578 | 上海海关学院 | 567 | 本二批 | 86 | 保 |
578 | 哈尔滨商业大学 | 568 | 本一批 | 87 | 保 |
578 | 黑龙江大学 | 568 | 本一批 | 87 | 保 |
578 | 湖南工业大学 | 568 | 本一批 | 87 | 保 |
578 | 湖南农业大学 | 568 | 本一批 | 87 | 保 |
579 | 南京师范大学 | 586 | 本一批 | 66 | 稳 |
579 | 中国海洋大学 | 588 | 本一批 | 66 | 稳 |
579 | 湖南师范大学 | 587 | 本一批 | 68 | 稳 |
579 | 西南财经大学 | 587 | 本一批 | 68 | 稳 |
579 | 西南政法大学 | 586 | 本一批 | 68 | 稳 |
594 | 西安外国语大学 | 598 | 本一批 | 39 | 冲 |
594 | 云南大学 | 598 | 本一批 | 39 | 冲 |
594 | 浙江工商大学 | 598 | 本一批 | 39 | 冲 |
594 | 北京化工大学 | 597 | 本一批 | 44 | 冲 |
594 | 华东理工大学(民族班) | 597 | 本一批 | 44 | 冲 |
594 | 首都师范大学 | 597 | 本一批 | 44 | 冲 |
594 | 北京化工大学 | 618 | 本科批 | 32 | 冲 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,小编建议你使用蝶变志愿进行模拟高考志愿填报。
责任编辑:网络
上一篇:2021高考450-480分能上哪所大学 可以考的学校名单
下一篇:没有了
下一篇:没有了
相关推荐:
网友评论:
在“\templets\demo\comments.htm”原来的内容全部删除,插入第三方评论代码,如果不需要评论功能,删除comments.html里面的内容即可
推荐使用友言、多说、畅言(需备案后使用)等社会化评论插件
考研
最新资讯